
En la siguiente tabla puede encontrar la duración de cada una de las partes del examen y las tasas correspondientes:
Written Exam | Spoken Exam | Tasas | |||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | Listening | Reading Writing | Speaking | Tasa examen presencial (Computer Based or Paper Based) |
Tasas examen online |
A1 Preliminary | 20 minutos | 1 hora 20 minutos | 9 minutos | 90 € | – |
A2 Access | 20 minutos | 1 hora 20 minutos | 9 minutos | 105 € | – |
B1 Achiever | 30 minutos | 2 horas 10 minutos | 12 minutos | 145 € | 155 € |
B2 Communicator | 30 minutos | 2 horas 10 minutos | 13 minutos | 195 € | 210 € |
C1 Expert | 30 minutos | 2 horas 40 minutos | 15 minutos | 205 € | 215 € |
C2 Mastery | 30 minutos | 2 horas 40 minutos | 17 minutos | 215 € | 225 € |
Los exámenes online se puedes realizar desde su domicilio. Se solicitan bajo demanda; por tanto lo puede realizar en la cualquier momento del año. La matrícula se realiza al menos dos semanas antes de la fecha en que quiere realizarlo.
Calendario exámenes de LanguageCert 2025 (Paper/Computer Based)
(Pinche sobre la fecha para ver la información sobre la convocatoria)
2025 | Enero | Feb | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Preliminary | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – |
A2 Access | – | – | – | – | – | – | 04 | – | – | – | 14 | – |
B1 Achiever | – | – | – | – | 23 | – | 04 | – | – | 24 | 21 | 19 |
B2 Communicator | 24 | – | 21 | – | 23 | – | 18 25 |
– | – | 24 | 21 | 19 |
C1 Expert | 31 | – | 28 | – | 30 | – | 25 | – | – | 31 | 28 | – |
C2 Mastery | – | 21 | – | 25 | – | 27 | 25 | – | – | 31 | 28 | – |
LOS EXAMENES CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES A2, B1 Y C2 CORRESPONDIENTE AL MARCO DE REFERENCIA DE LAS LENGUAS SE PUEDEN GESTIONAR SOBRE DEMANDA SEGÚN LAS SOLICITUDES DE LOS CANDIDATOS INTERESADOS