En la siguiente tabla puede encontrar la duración de cada una de las partes del examen y las tasas correspondientes:
| Written Exam | Spoken Exam | Tasas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Listening | Reading Writing | Speaking | Tasa examen presencial (Computer Based or Paper Based) |
Tasas examen online |
| A1 Preliminary | 20 minutos | 1 hora 20 minutos | 9 minutos | 95 € | – |
| A2 Access | 20 minutos | 1 hora 20 minutos | 9 minutos | 107 € | – |
| B1 Achiever | 30 minutos | 2 horas 10 minutos | 12 minutos | 147 € | 160 € |
| B2 Communicator | 30 minutos | 2 horas 10 minutos | 13 minutos | 197 € | 210 € |
| C1 Expert | 30 minutos | 2 horas 40 minutos | 15 minutos | 207 € | 215 € |
| C2 Mastery | 30 minutos | 2 horas 40 minutos | 17 minutos | 217 € | 225 € |
Los exámenes online se pueden realizar desde su domicilio o cualquier momento del año ya que se solicitan bajo demanda. La matricula se realiza al menos dos semanas antes de la fecha en que quiere realizarlo.
Calendario exámenes de LanguageCert 2026 (Paper/Computer Based)
(Pinche sobre la fecha para ver la información sobre la convocatoria)
| 2025 | Enero | Feb | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Preliminary | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A2 Access | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B1 Achiever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B2 Communicator | 23 | – | 27 | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – |
| C1 Expert | – | 20 | – | 10 | – | 11 | – | – | – | – | – | – |
| C2 Mastery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LOS EXAMENES CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES A2, B1 Y C2 CORRESPONDIENTE AL MARCO DE REFERENCIA DE LAS LENGUAS SE PUEDEN GESTIONAR SOBRE DEMANDA SEGÚN LAS SOLICITUDES DE LOS CANDIDATOS INTERESADOS